金凤贮存型液氮生物容器

金凤贮存型液氮生物容器
产品简述
该系列产品容积较小,为需要经常性地靠人工转移或者运输保存生物样品的用户,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●高真空多层绝热设计;
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
技术参数
贮存型液氮生物容器(小)
型号 单位 yds-1-30 yds-2-30 yds-2-35 yds-3 yds-6 yds-10
物料号 - 20005423 20005424 20005425 20005426 20005429 20005430
几何容积 kg 1.0 2.0 2.0 3.15 6.0 10.0
空重 l 2.0 2.9 3.2 3.4 5.0 6.2
口径 kg 30 30 35 50 50 50
外径 mm 315 360 195 420 435 530
高度 mm 315 360 395 420 435 530
静态蒸发率 mm 0.07 0.07 0.09 0.12 0.12 0.12
静态保存期 l/d 14 28 23 26 52 86
提筒外径 d 26 19 25 38 38 38
提筒高度 mm 120 120 120 120 120 120
提筒数量 mm 1 3 3 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 60 90 180 792 792 792
0.25ml ea 120 204 360 1788 1788 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea - - - - - -
0.25ml ea - - - - - -
可选锁盖 ea √ √ √ √ √
贮存型液氮生物容器(中)
型号 单位 yds-10-80 yds-10a yds-10-90 yds-12-90
物料号 - 20005431 20005434 20005432 20045859/15089984
几何容积 l 10.0 10.0 10.0 12.0
空重 kg 6.5 6.5 6.8 9.0
口径 mm 80 50 90 90
外径 mm 303 287 303 406
高度 mm 540 605 538 470
静态蒸发率 l/d 0.18 0.10 0.23 0.26
静态保存期 d 57 97 44 45
提筒外径 mm 63 38 70 70/43
提筒高度 mm 120 276 120 127
提筒数量 ea 6 6 6 6/9
细管容量(单层) 0.5ml ea 2040 - 2588/1566
0.25ml ea 4584 - 6192/3438
细管容量(双层) 0.5ml ea - 1284   -
0.25ml ea - 2832 - -
可选锁盖 ea √ √ √ √
型号 单位 yds-13 yds-15 yds-16 yds-20
物料号 - 20005435 20005437 20005439 20005440
几何容积 l 13.0 16.00 17.0 20.0
空重 kg 7.0 8.2 8.5 11.2
口径 mm 50 50 50 50
外径 mm 303 355 355 409
高度 mm 600 600 620 650
静态蒸发率 l/d 0.12 0.12 0.12 0.12
静态保存期 d 109 134 143 168
提筒外径 mm 38 38 38 38
提筒高度 mm 276 120 276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea - 792 - 792
0.25ml ea - 1788 - 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
0.25ml ea 2832 - 2834 2832
可选锁盖 ea √ √ √ √
型号 单位 yds-30 yds-30-80 yds-30-90 yds-30-125
物料号 - 20005442 20005443 20005444 20005445
几何容积 l 31.5 31.5 31.5 31.5
空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
口径 mm 50 80 90 125
外径 mm 446 446 446 446
高度 mm 670 680 680 685
静态蒸发率 l/d 0.12 0.21 0.23 0.35
静态保存期 d 254 147 136 90
提筒外径 mm 38 63 70 97
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 792 2244 2588 5124
0.25ml ea 1788 5022 6192 11952
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 3624 4920 9048
0.25ml ea 2832 8460 10688 19944
可选锁盖 ea √ √ √ √
贮存型液氮生物容器(大)
型号 单位 yds-35 yds-35-80 yds-35-125 yds-47-127
物料号 - 20005447 20005448 20005449 20005469
几何容积 l 35.5 35.5 35.5 47.0
空重 kg 13.8 14.1 15.1 19.0
口径 mm 50 80 125 127
外径 mm 473 473 473 500
高度 mm 680 680 690 675
静态蒸发率 l/d 0.12 0.22 0.37 0.45
静态保存期 d 286 159 97 105
提筒外径 mm 38 63 97 103
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 792 2244 5124 6702
0.25ml ea 1788 5022 11952 14046
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 3624 9048 10704
0.25ml ea 2832 8460 19944 23604
可选锁盖 ea √ √ √ √
金凤贮存型液氮生物容器

K型铠装热电偶使用八大技巧
索氏提取器在奶类操作中出现的问题
年中成绩抢先看!国外仪器大咖上半年表现如何?
NMI20核磁共振成像分析技术在食品干燥中的应用
钳形电阻测试仪的优势表示
金凤贮存型液氮生物容器
力士乐 液压直接驱动系统
D941W电动不锈钢通风法兰蝶阀应用范围
双层调速多用振荡器概述
大鼠抗心磷脂抗体(ACA)ELISA试剂盒操作说明
飞灰固化设备DTC螯合剂Na2s螯合剂效果对比
如何解决数控机床实际操作时出现的问题?
DG系列信号发生器配套ATA100功率放大器
气动固定式硬密封球阀的产品特点及性能技术参数
二手食品机械设备
应急电源正常运行对EPS的要求
通蔚生物浅析探针法PCR检测试剂盒的原理有哪些
鱼塘增氧用漩涡气泵效果如何
冲孔机运用前查看配套情况
检测酒瓶盖扭力的重要仪器介绍