ZWL型直联式自吸排污泵产品选型

zwl型直联式自吸排污泵是我公司根据zw型自吸排污泵的结构及性能研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品,该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过 泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘 养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。 该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属* 创。各项技术性能指标居国内,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
zwl型直联式自吸排污泵性能参数
型号
流量
(m3/h) 扬程
(m) 功率
(kw) 转速
(r/min) 效率
(%) 汽蚀余量
(m) 自吸高度
(m) 自吸时间
(min/m) 重量(kg)
zwl25-8-15
8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
zwl32-9-30
9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
zwl40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
zwl40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
zwl40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
zwl50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
zwl50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
zwl50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
zwl50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
zwl50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
zwl65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
zwl65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
zwl65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
zwl65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
zwl65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
zwl80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
zwl80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
zwl80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
zwl80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
zwl80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
zwl80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
zwl100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
zwl100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
zwl100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
zwl100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
zwl100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
zwl100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
zwl100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
zwl125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
zwl150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
zwl150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
zwl150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
zwl150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
zwl150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
zwl200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
zwl200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
zwl200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
zwl250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
zwl300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200
自吸式排污泵实物 鄂泉牌自吸排污泵

油罐车气动组合开关技术参数
美国Spectroline系列紫外线灯
洛仪可回馈直流电子负载PLR 1000B系列
浅析方锥型混合机的性能特点
土壤墒情监测站设备安装方案
ZWL型直联式自吸排污泵产品选型
澳大利亚矿商加大锂勘探支出,以满足电动车电池需求
防爆配电箱的使用要求
五谷杂粮加工设备的好处
电液伺服疲劳试验机:揭示材料性能的力量之源
DXW电伴热带功率是怎么计算的?
包装秤常见问题处理方法详细介绍
吉丰科技简述铸造厂除尘器技术特点
SICK WTB8L-N1131 6033216
液压泵和液压马达有什么区别
国标波纹管密封截止阀在园区节能环保改造应用
串联谐振公式为什么没人用了
XSW-ET2B1MS2V1显示控制表Modbus-RTU协议说明
DJ-A2-CD06防火密封胶价格
便携式水中臭氧检测仪的用途