fag深沟球轴承系列产品型录 >
基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
内径 * 外径 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
60 95 11 21200 17500 16012 深沟球轴承
60 95 18 31500 23200 6012-2rsr 深沟球轴承
60 95 18 31500 23200 6012-2z 深沟球轴承
60 95 18 31500 31500 6012 深沟球轴承
60 110 22 57000 36500 6212-2rsr 深沟球轴承
60 110 22 57000 36500 6212-2z 深沟球轴承
60 110 22 57000 36500 6212 深沟球轴承
60 110 28 56000 36000 62212-2rsr 深沟球轴承
60 110 28 56000 56000 4212-b-tvh 深沟球轴承
60 130 31 89000 52000 6312-2rsr 深沟球轴承
60 130 31 89000 52000 6312-c-2hrs 深沟球轴承
60 130 31 89000 52000 6312-2z 深沟球轴承
60 130 31 89000 52000 6312-c-2brs 深沟球轴承
60 130 31 89000 52000 6312-c-2z 深沟球轴承
60 130 31 89000 52000 6312 深沟球轴承
60 130 31 89000 52000 6312-c 深沟球轴承
60 130 46 128000 106000 4312-b-tvh 深沟球轴承
60 150 35 115000 69000 6412 深沟球轴承
65 85 10 13000 12000 61813-2rsr-y 深沟球轴承
65 85 10 13000 12000 61813-2rz-y 深沟球轴承
65 85 10 13000 12000 61813-y 深沟球轴承
65 90 13 18500 16100 61913-2rsr 深沟球轴承
65 90 13 18500 16100 61913-2rz 深沟球轴承
65 90 13 18500 16100 61913 深沟球轴承
65 100 11 22500 19700 16013 深沟球轴承
65 100 18 32500 25000 6013-2rsr 深沟球轴承
65 100 18 32500 25000 6013-2z 深沟球轴承
65 100 18 32500 25000 6013 深沟球轴承
65 120 23 63000 41500 6213-2rsr 深沟球轴承
65 120 23 63000 41500 6213-2z 深沟球轴承
首页|上一页| 1...151617 18192021...262728后一页|尾页
NAKANISHI高速电主轴在CNC加工中心领域的应用
纯水pH在线和离线状态下测量值会有何不同
什么是疏水阀
冷冻干燥机的设备清理步骤
橡塑保温板生产厂家 橡塑海绵板生产厂家
FAG轴承—深沟球轴承库存现货(19)
美国maxitrol调节器中国一级代理商
燃油(气)蒸发器的开机运行的流程
撕裂开关的工作原理及安装与使用方法
浮选机的性能特点
800X2000陶瓷球磨机为四川客户创造可观利润
CPU卡件CP451-10日本横河CP451-50 SCP451-11
吕梁塑料更衣柜批发厂家
LOMP-3橡胶双头磨片机使用方法
气动陶瓷刀闸阀电动陶瓷刀闸阀产品应用
铸铁砝码,铸铁砝码价格|厂家的材质要点分析
小型tmr饲料搅拌机价格调节器在颗粒饲料加工中的作用
叶绿素仪推动植物的生长
管道CCTV检测应运而生并得到广泛应用
电子轴偏差测试仪 玻璃瓶垂直度偏差测量仪